LIGA / EINTEILUNG | HERREN | MANNSCHAFTS- FOTOS (PROV.) | DAMEN |
3. Liga Herren Gruppe 2 | Binningen 1 | v.l.n.r. Javier, Tseten, Jean-Marc | - |
v.l.n.r. Ed, Jean-Marc, Javier | - | ||
4. Liga Herren Gruppe 1 | Binningen 2 | v.l.n.r. Sébastien, Lars, Ruedi (es fehlen Philipp, Thomas und Livio) | - |
6. Liga Herren Gruppe 1 | Binningen 3 | v.l.n.r. Angelo, Lino, Thierry | - |
v.l.n.r. Lino, Flavio, Thierry weitere Mannschaftsmitgl.: Nick Luca, Marcus, Pascal, Oscar, Christian, Kurt, Jean-Claude, Denis, Aleksandar, Damian, Yann, Hao | - | ||
- | - | - |
Provisorische Mannschaftsaufstellung für die Saison 2022/2023
Aktuelle Mannschaftsresultate und Ranglisten: Resultatdienst (NWTTV/STT)
Binningen 1 / 3. Liga (Herren)
NAME | VORNAME | KLASSIERUNG | LIZENZ-NR. |
Gonzalez | Javier | C 6 | 600176 Cpt. |
Muster | Tseten | C 7 | 601873 |
Altherr | Jean-Marc | C 9 | 617032 |
Theiss | Edgar | D 5 | 615165 |
Binningen 2 / 4. Liga (Herren)
NAME | VORNAME | KLASSIERUNG | LIZENZ-NR. |
Bärtschi | Ruedi | D 3 | 600231 Cpt. |
Roth | Philipp | D 3 | 600203 |
Sutter | Thomas | D 2 | 617033 |
Vogel | Sébastien | D 3 | 617034 |
Gutknecht | Livio | D 3 | 608019 |
Tacke | Lars | D 5 | 620062 |
Binningen 3 / 5. Liga (Herren)
NAME | VORNAME | KLASSIERUNG | LIZENZ-NR. |
Chirico | Angelo | D 1 | 619057 Cpt. |
Baumann | Nick Luca | D 1 | 617037 |
Frei | Marcus | D 1 | 619059 |
Hunziker | Pascal | D 1 | 614012 |
Kohler | Thierry | D 2 | 616018 |
Rossetti | Oscar | D 1 | 619062 |
Thoma | Christian | D 1 | 617036 |
Bart | Kurt | D 1 | 600232 |
Straub | Jean-Claude | D 1 | 600247 |
Kunz | Denis | D 2 | 600241 |
Di Bella | Flavio | D 2 | 617035 |
Del Principe | Lino | D 3 | 615121 |
Andric | Aleksandar | D 1 | 621015 |
Gnerre | Damian | D 1 | 621014 |
Kost | Yann | D 1 | 621050 |
Tang | Hao | D 1 | 621051 |
Binningen 1 / Ju U18
NAME | VORNAME | KLASSIERUNG | LIZENZ-NR. |
(Philipp Roth bzw. eine andere Person aus dem J+S Trainerstab amtiert als Coach/Captain prov. für Binningen 1 / Ju U18)
Aktuelle Mannschaftsresultate und Ranglisten: Resultatdienst (NWTTV/STT)