LIGA / EINTEILUNG | HERREN | MANNSCHAFTS- FOTOS (PROV.) | DAMEN |
3. Liga Herren Gruppe 1 | Binningen 1 | v.l.n.r. Javier, Tseten, Jean-Marc (es fehlt Lars) | - |
v.l.n.r. Ed, Jean-Marc, Javier (es fehlt Lars) | - | ||
4. Liga Herren Gruppe 1 | Binningen 2 | v.l.n.r. Sébastien, Thomas, Philipp (es fehlt Ruedi) | - |
v.l.n.r. Sébastien, Philipp, Lars (es fehlt Ruedi) | |||
5. Liga Herren Gruppe 1 | Binningen 3 | Yann, Thierry, Flavio, Hao, Eddy | - |
6. Liga Herren Gruppe 1 | Binningen 4 | Angelo, Christian, Jean-Claude, Kurt, Pascal, Nick Luca, Damian | - |
v.l.n.r. Jean-Claude, Angelo, Nick Luca | |||
- | - | - |
Provisorische Mannschaftsaufstellung für die Saison 2022/2023
Aktuelle Mannschaftsresultate und Ranglisten: Resultatdienst (NWTTV/STT)
Binningen 1 / 3. Liga (Herren)
NAME | VORNAME | KLASSIERUNG | LIZENZ-NR. |
Gonzalez | Javier | C 6 | 600176 Cpt. |
Muster | Tseten | C 7 | 601873 |
Altherr | Jean-Marc | C 9 | 617032 |
Theiss | Edgar | D 5 | 615165 |
Tacke | Lars | D 5 | 620062 |
Binningen 2 / 4. Liga (Herren)
NAME | VORNAME | KLASSIERUNG | LIZENZ-NR. |
Bärtschi | Ruedi | D 3 | 600231 Cpt. |
Roth | Philipp | D 3 | 600203 |
Sutter | Thomas | D 2 | 617033 |
Vogel | Sébastien | D 3 | 617034 |
Binningen 3 / 5. Liga (Herren)
NAME | VORNAME | KLASSIERUNG | LIZENZ-NR. |
Kost | Yann | D 1 | 621050 Cpt. |
Kohler | Thierry | D 3 | 616018 |
Di Bella | Flavio | D 2 | 617035 |
Tang | Hao | D 1 | 621051 |
Catorce | Eddy | D 1 | 622041 |
Binningen 4 / 6. Liga (Herren)
NAME | VORNAME | KLASSIERUNG | LIZENZ-NR. |
Chirico | Angelo | D 1 | 619057 Cpt. |
Baumann | Nick Luca | D 1 | 617037 |
Hunziker | Pascal | D 1 | 614012 |
Thoma | Christian | D 2 | 617036 |
Bart | Kurt | D 1 | 600232 |
Straub | Jean-Claude | D 1 | 600247 |
Gnerre | Damian | D 1 | 621014 |
Binningen 1 / Ju U19
NAME | VORNAME | KLASSIERUNG | LIZENZ-NR. |
(Philipp Roth bzw. eine andere Person aus dem J+S Trainerstab amtiert als Coach/Captain prov. für Binningen 1 / Ju U19)
Aktuelle Mannschaftsresultate und Ranglisten: Resultatdienst (NWTTV/STT)