2022 / 2023
Bitte beachten:
Die beiden Austragungen in Basel beginnen um 12.00 Uhr.
Datum | Zeit* | Altersserie | Organisator | Halle |
17.09.22 | 08.45 | U13/U15 | TTC Bremgarten | Turnh. Isenlauf |
17.09.22 | 13.45 | U17/U19 | TTC Bremgarten | Turnh. Isenlauf |
22.10.22 | 08.45 | U17/U19 | TTC Bremgarten | Turnh. Isenlauf |
22.10.22 | 13.45 | U13/U15 | TTC Bremgarten | Turnh. Isenlauf |
17.12.22 | 12.00 | U13/U15 | TTC Basel | Vogelsang-TH |
14.01.23 | 12.00 | U17/U19 | TTC Basel | Vogelsang-TH |
25.03.23 | 08.45 | U17/U19 | TTC Bremgarten | Turnh. Isenlauf |
25.03.23 | 13.45 | U13/U15 | TTC Bremgarten | Turnh. Isenlauf |
13.05.23 (neues Datum) | 08.45 | U13/U15 | TTC Bremgarten | Turnh. Isenlauf |
13.05.23 (neues Datum) | 13.45 | U17/U19 | TTC Bremgarten | Turnh. Isenlauf |
. |
* letzter Meldetermin. Der Wettkampf beginnt ca 15 Minuten später
RANGLISTENTURNIER SAISON 2022/2023 PUNKTETROPHY
Die Gesamtrangliste aller Kategorien kann hier angesehen werden (NWTTV)
Oder als pdf-Datei:
U13 (inkl. U11)
U15
U17-19
Unsere Teilnehmer:
v.l.n.r. Nick, Flavio, Thierry, Christian, Oscar
RANGLISTENTURNIER SAISON 2021/2022 PUNKTETROPHY
Die Gesamtrangliste aller Kategorien kann hier angesehen werden (NWTTV)
Oder als pdf-Datei:
U13 )))
U15 ))))) SCHLUSSRANGLISTE
U18 )))
PUNKTETROPHY VOM 30.04.22 IN BREMGARTEN
(Bild anklicken - wird vergrössert)
Team U18 | U13 |
PUNKTETROPHY VOM 25.09.21 IN OLTEN
(Bild anklicken - wird vergrössert)